Specifikacijų lentelė
Variklis | |
---|---|
Taktas: | Keturtaktis |
Starteris: | Electric & kick |
Uždegimas: | Electronic |
Maksimali galia: | 9 kW | 12.0 hp |
Maksimalus sukimo momentas: | 10 Nm |
Kuro sistema: | Carburetor (Sung Lim PD) |
Maksimali galia @: | 8500 rpm |
Darbinis tūris: | 125 ccm |
Didžiausias sukimo momentas @: | 7500 rpm |
Konfigūracija: | Single |
Aušinimo sistema: | Air-cooled |
Suspaudimo santykis: | 9.9:1 |
Cilindrų skaičius: | 1 |
Vožtuvai vienam cilindrui: | 4 |
Matmenys | |
---|---|
Ratų bazė: | 1500 mm (59.1 in) |
Sausas svoris: | 127 |
Sėdynės aukštis: | 850 mm (33.5 in) |
Bendras ilgis: | 2190 mm (86.2 in) |
Prošvaisa: | 295 mm (11.6 in) |
Degalų bako talpa: | 8 L (2.1 US gal) |
Perdavimas | |
---|---|
Galinė pavara: | chain |
Transmisija: | 5-speed |
Techninė priežiūra | |
---|---|
Galinė padanga: | 4.10-18 |
Variklio alyva: | 10W40 |
Priekinė padanga: | 2.75-21 |
Stabdžių skystis: | DOT 4 |
Uždegimo žvakės: | NGK CR8E |
Variklio alyvos talpa: | 1.2 |
Variklio alyvos keitimo intervalas: | Every 5000 km or 2 years |
Vožtuvų laisvumo tikrinimo intervalas: | 24,000 km / 15,000 mi |
Važiuoklė ir pakaba | |
---|---|
Rėmas: | Steel |
Galiniai stabdžiai: | 130 mm drum |
Priekiniai stabdžiai: | Single 240 mm disc |
Galinė pakaba: | Swingarm, 200 mm wheel travel |
Priekinė pakaba: | Upside-down telescopic fork, 250 mm wheel travel |