Specifikacijų lentelė
Variklis | |
---|---|
Taktas: | Dvitaškis |
Kuro sistema: | Carburettor (Dell´Orto PHBN 16) |
Darbinis tūris: | 50 ccm |
Cilindro skersmuo × eiga: | 40.3 x 39.0 mm (1.6 x 1.5 in) |
Konfigūracija: | Single |
Aušinimo sistema: | Liquid |
Išmetimo sistema: | Muffler with steel/aluminium silencer |
Suspaudimo santykis: | N/A (two-stroke) |
Cilindrų skaičius: | 1 |
Papildoma | |
---|---|
Starteris: | Kick |
Uždegimas: | CDI |
Spalvų parinktys: | Black, red, blue, orange, Blue/White (varies by model) |
Matmenys | |
---|---|
Ratų bazė: | 1305 mm (51.4 in) |
Sausas svoris: | 101 |
Sėdynės aukštis: | 790–830 mm (31.1–32.7 in) adjustable |
Bendras plotis: | 800 mm (31.5 in) |
Bendras aukštis: | 1130–1150 mm (44.5–45.3 in) |
Bendras ilgis: | 1990 mm (78.3 in) |
Prošvaisa: | N/A |
Degalų bako talpa: | 5.5 L (1.45 US gal) |
Perdavimas | |
---|---|
Galinė pavara: | chain |
Transmisija: | 6-speed |
Priežiūra | |
---|---|
Variklio alyva: | 2-stroke oil (pre-mix) |
Stabdžių skystis: | DOT 4 |
Uždegimo žvakės: | NGK CR8E or CR8EIX (inferred from common two-stroke setups) |
Aušinimo skysčio talpa: | N/A (liquid-cooled system, exact capacity unspecified) |
Rekomenduojamas slėgis padangose (galinėse): | N/A |
Rekomenduojamas slėgis padangose (priekyje): | N/A |
Važiuoklė ir pakaba | |
---|---|
Rėmas: | Steel perimeter (detachable for some models) |
Galinė padanga: | 120/90-16 (endu-o) / 130/70-17 (sm) |
Priekinė padanga: | 90/100-19 (endu-o) / 100/80-17 (sm) |
Galiniai stabdžiai: | Single disc |
Priekiniai stabdžiai: | Single disc |
Galinė pakaba: | Mono-shock absorber (PRS system on some models) |
Priekinė pakaba: | Paioli inverted fork, Ø36–37 mm |