1998 - 2002
DAELIM VT 125 EVOLUTION
Plieninė priekinė žvaigždutė
| JT Sprockets
Tinka:
DAELIM VT125 Evolution (80 Kmh Version) [1998 - 2002]
DAELIM VT125 Evolution [1998 - 2002]
1999 - 2005 DAELIM VT 125 EVOLUTION
Perdavimo santykis:
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | ||
34 | 2.83 -12.3% | 2.62 -19.0% | 2.43 -24.8% | 2.27 -29.8% | 2.12 -34.2% | 2.00 -38.1% | |
35 | 2.92 -9.7% | 2.69 -16.7% | 2.50 -22.6% | 2.33 -27.8% | 2.19 -32.3% | 2.06 -36.3% | |
36 | 3.00 -7.1% | 2.77 -14.3% | 2.57 -20.4% | 2.40 -25.7% | 2.25 -30.4% | 2.12 -34.5% | |
37 | 3.08 -4.6% | 2.85 -11.9% | 2.64 -18.2% | 2.47 -23.7% | 2.31 -28.4% | 2.18 -32.6% | |
38 | 3.17 -2.0% | 2.92 -9.5% | 2.71 -16.0% | 2.53 -21.6% | 2.38 -26.5% | 2.24 -30.8% | |
39 | 3.25 +0.6% | 3.00 -7.1% | 2.79 -13.8% | 2.60 -19.5% | 2.44 -24.6% | 2.29 -29.0% | |
40 | 3.33 +3.2% | 3.08 -4.8% | 2.86 -11.6% | 2.67 -17.5% | 2.50 -22.6% | 2.35 -27.2% | |
41 | 3.42 +5.8% | 3.15 -2.4% | 2.93 -9.4% | 2.73 -15.4% | 2.56 -20.7% | 2.41 -25.4% | |
42 | 3.50 +8.3% | 3.23 standard | 3.00 -7.1% | 2.80 -13.3% | 2.62 -18.8% | 2.47 -23.5% | |
43 | 3.58 +10.9% | 3.31 +2.4% | 3.07 -4.9% | 2.87 -11.3% | 2.69 -16.8% | 2.53 -21.7% | |
44 | 3.67 +13.5% | 3.38 +4.8% | 3.14 -2.7% | 2.93 -9.2% | 2.75 -14.9% | 2.59 -19.9% | |
45 | 3.75 +16.1% | 3.46 +7.1% | 3.21 -0.5% | 3.00 -7.1% | 2.81 -12.9% | 2.65 -18.1% | |
46 | 3.83 +18.7% | 3.54 +9.5% | 3.29 +1.7% | 3.07 -5.1% | 2.88 -11.0% | 2.71 -16.2% | |
47 | 3.92 +21.2% | 3.62 +11.9% | 3.36 +3.9% | 3.13 -3.0% | 2.94 -9.1% | 2.76 -14.4% | |
49 | 4.08 +26.4% | 3.77 +16.7% | 3.50 +8.3% | 3.27 +1.1% | 3.06 -5.2% | 2.88 -10.8% | |
50 | 4.17 +29.0% | 3.85 +19.0% | 3.57 +10.5% | 3.33 +3.2% | 3.12 -3.3% | 2.94 -9.0% | |
51 | 4.25 +31.5% | 3.92 +21.4% | 3.64 +12.8% | 3.40 +5.2% | 3.19 -1.3% | 3.00 -7.1% | |
52 | 4.33 +34.1% | 4.00 +23.8% | 3.71 +15.0% | 3.47 +7.3% | 3.25 +0.6% | 3.06 -5.3% | |
56 | 4.67 +44.4% | 4.31 +33.3% | 4.00 +23.8% | 3.73 +15.6% | 3.50 +8.3% | 3.29 +2.0% |
Specifikacijos
Gamintojas | JT Sprockets |
---|---|
Grandinės žingsnis | 428 |
Dantų skaičius | 12 |
Modelis | Honda |
Padėtis | Front |
Tipas | Countershaft |
Vienetai | Each |
Grandinės žingsnis | 428 |
Dantų skaičius | 13 |
Medžiaga | Steel |
Modelis | Honda |
Padėtis | Front |
Tipas | Countershaft |
Vienetai | Each |
Grandinės žingsnis | 428 |
Dantų skaičius | 14 |
Medžiaga | Steel |
Modelis | Honda |
Padėtis | Front |
Tipas | Countershaft |
Vienetai | Each |
Grandinės žingsnis | 428 |
Dantų skaičius | 15 |
Medžiaga | Steel |
Grandinės žingsnis | 428 |
Dantų skaičius | 16 |
Medžiaga | Steel |
Modelis | Honda |
Padėtis | Front |
Tipas | Countershaft |
Vienetai | Each |
Modelis | Honda |
Outside diameter | 20 mm |
Padėtis | Front |
Vienetai | Each |
Tipas | Countershaft |
Dantų skaičius | 17 |
Grandinės žingsnis | 428 |
Medžiaga | Steel |
Produkto aprašymas
plieninė priekinė žvaigždutė