2000 - 2011
DAELIM VL 125 DAYSTAR
Plieninė priekinė žvaigždutė
| JT Sprockets
Tinka:
DAELIM VL125 FI Daystar II [2008 - 2011]
DAELIM VL125 Daystar (80 Kmh Version) [2000 - 2007]
DAELIM VL125 Daystar [2000 - 2007]
2000 - 2021 DAELIM VL 125 DAYSTAR
Perdavimo santykis:
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | ||
34 | 2.83 -11.9% | 2.62 -18.6% | 2.43 -24.4% | 2.27 -29.5% | 2.12 -33.9% | 2.00 -37.8% | |
35 | 2.92 -9.3% | 2.69 -16.2% | 2.50 -22.2% | 2.33 -27.4% | 2.19 -31.9% | 2.06 -35.9% | |
36 | 3.00 -6.7% | 2.77 -13.8% | 2.57 -20.0% | 2.40 -25.3% | 2.25 -30.0% | 2.12 -34.1% | |
37 | 3.08 -4.1% | 2.85 -11.5% | 2.64 -17.8% | 2.47 -23.3% | 2.31 -28.1% | 2.18 -32.3% | |
38 | 3.17 -1.5% | 2.92 -9.1% | 2.71 -15.6% | 2.53 -21.2% | 2.38 -26.1% | 2.24 -30.5% | |
39 | 3.25 +1.1% | 3.00 -6.7% | 2.79 -13.3% | 2.60 -19.1% | 2.44 -24.2% | 2.29 -28.6% | |
40 | 3.33 +3.7% | 3.08 -4.3% | 2.86 -11.1% | 2.67 -17.0% | 2.50 -22.2% | 2.35 -26.8% | |
41 | 3.42 +6.3% | 3.15 -1.9% | 2.93 -8.9% | 2.73 -15.0% | 2.56 -20.3% | 2.41 -25.0% | |
42 | 3.50 +8.9% | 3.23 +0.5% | 3.00 -6.7% | 2.80 -12.9% | 2.62 -18.3% | 2.47 -23.1% | |
43 | 3.58 +11.5% | 3.31 +2.9% | 3.07 -4.4% | 2.87 -10.8% | 2.69 -16.4% | 2.53 -21.3% | |
44 | 3.67 +14.1% | 3.38 +5.3% | 3.14 -2.2% | 2.93 -8.7% | 2.75 -14.4% | 2.59 -19.5% | |
45 | 3.75 +16.7% | 3.46 +7.7% | 3.21 standard | 3.00 -6.7% | 2.81 -12.5% | 2.65 -17.6% | |
46 | 3.83 +19.3% | 3.54 +10.1% | 3.29 +2.2% | 3.07 -4.6% | 2.88 -10.6% | 2.71 -15.8% | |
47 | 3.92 +21.9% | 3.62 +12.5% | 3.36 +4.4% | 3.13 -2.5% | 2.94 -8.6% | 2.76 -14.0% | |
49 | 4.08 +27.0% | 3.77 +17.3% | 3.50 +8.9% | 3.27 +1.6% | 3.06 -4.7% | 2.88 -10.3% | |
50 | 4.17 +29.6% | 3.85 +19.7% | 3.57 +11.1% | 3.33 +3.7% | 3.12 -2.8% | 2.94 -8.5% | |
51 | 4.25 +32.2% | 3.92 +22.1% | 3.64 +13.3% | 3.40 +5.8% | 3.19 -0.8% | 3.00 -6.7% | |
52 | 4.33 +34.8% | 4.00 +24.4% | 3.71 +15.6% | 3.47 +7.9% | 3.25 +1.1% | 3.06 -4.8% | |
56 | 4.67 +45.2% | 4.31 +34.0% | 4.00 +24.4% | 3.73 +16.1% | 3.50 +8.9% | 3.29 +2.5% |
Specifikacijos
Gamintojas | JT Sprockets |
---|---|
Grandinės žingsnis | 428 |
Dantų skaičius | 12 |
Modelis | Honda |
Padėtis | Front |
Tipas | Countershaft |
Vienetai | Each |
Grandinės žingsnis | 428 |
Dantų skaičius | 13 |
Medžiaga | Steel |
Modelis | Honda |
Padėtis | Front |
Tipas | Countershaft |
Vienetai | Each |
Grandinės žingsnis | 428 |
Dantų skaičius | 14 |
Medžiaga | Steel |
Modelis | Honda |
Padėtis | Front |
Tipas | Countershaft |
Vienetai | Each |
Grandinės žingsnis | 428 |
Dantų skaičius | 15 |
Medžiaga | Steel |
Grandinės žingsnis | 428 |
Dantų skaičius | 16 |
Medžiaga | Steel |
Modelis | Honda |
Padėtis | Front |
Tipas | Countershaft |
Vienetai | Each |
Modelis | Honda |
Outside diameter | 20 mm |
Padėtis | Front |
Vienetai | Each |
Tipas | Countershaft |
Dantų skaičius | 17 |
Grandinės žingsnis | 428 |
Medžiaga | Steel |
Produkto aprašymas
plieninė priekinė žvaigždutė