Specifikacijų lentelė
Variklis | |
---|---|
Taktas: | Keturtaktis |
Kuro sistema: | Electronic fuel injection (Magneti Marelli) |
Darbinis tūris: | 250 ccm |
Kuro valdymas: | Double Overhead Cams/Twin Cam (DOHC) |
Cilindro skersmuo × eiga: | 78.0 x 52.2 mm (3.1 x 2.1 in) |
Konfigūracija: | Single |
Aušinimo sistema: | Liquid |
Išmetimo sistema: | Stainless steel header pipe with catalytic converter (Euro 3 compliant) |
Suspaudimo santykis: | 12.0:1 |
Tepimo sistema: | Dry sump |
Cilindrų skaičius: | 1 |
Vožtuvai vienam cilindrui: | 4 |
Matmenys | |
---|---|
Ratų bazė: | 1485 mm (58.5 in) |
Sausas svoris: | 102 |
Sėdynės aukštis: | 900 mm (35.4 in) |
Prošvaisa: | 385 mm (15.2 in) |
Degalų bako talpa: | 8.5 L (2.2 US gal) |
Perdavimas | |
---|---|
Sankaba: | Hydraulic multidisc in oil bath |
Galinė pavara: | chain |
Transmisija: | 6-speed |
Elektrinė dalis | |
---|---|
Akumuliatorius: | 12V 7Ah |
Alternatorius: | Ducati Energia 150W |
Techninė priežiūra | |
---|---|
Galinė padanga: | 120/90-18 |
Variklio alyva: | 10W40 |
Priekinė padanga: | 90/90-21 |
Stabdžių skystis: | DOT 4 |
Uždegimo žvakės: | NGK CR8E (assumed) |
Aušinimo skysčio talpa: | 1.2 |
Variklio alyvos talpa: | 1.5 |
Vožtuvų laisvumo tikrinimo intervalas: | 24,000 km / 15,000 mi |
Papildoma informacija | |
---|---|
Starteris: | Electric (kick-start lever on some models) |
Spalvų parinktys: | Blue/white/black, blue/white, blue/black/grey (varies by year) |
Važiuoklė ir pakaba | |
---|---|
Rėmas: | Chrome-Molybdenum and aluminum double cradle |
Galiniai stabdžiai: | Single 240 mm disc |
Priekiniai stabdžiai: | Single 280 mm disc |
Galinė pakaba: | Sachs progressive monoshock with linkage system, adjustable preload and rebound damping |
Priekinė pakaba: | Paioli or Ceriani telescopic fork, Ø46 mm tubes, rebound and compression adjustable |
Galinio rato eiga: | 320 mm (12.6 in) |
Priekinio rato eiga: | 295 mm (11.6 in) |