Specifikacijų lentelė
Variklis | |
---|---|
Taktas: | Dvitaškis |
Maksimali galia: | 27 kW | 36.0 hp |
Maksimalus sukimo momentas: | 25 Nm |
Kuro sistema: | Keihin PWK Carburettor |
Maksimali galia @: | 10000 rpm |
Darbinis tūris: | 124 ccm |
Didžiausias sukimo momentas @: | 10008 rpm |
Konfigūracija: | Single |
Suspaudimo santykis: | N/A (Two-stroke engine) |
Cilindrų skaičius: | 1 |
Matmenys | |
---|---|
Ratų bazė: | 1330 mm (52.4 in) |
Sausas svoris: | 95 |
Svoris su skysčiais: | 101 |
Sėdynės aukštis: | 770–820 mm (30.3–32.3 in) |
Prošvaisa: | Not specified |
Degalų bako talpa: | 9.5 L (2.5 US gal) |
Perdavimas | |
---|---|
Galinė pavara: | chain |
Grandinės ilgis: | Not specified |
Transmisija: | 6-speed |
Galinė žvaigždutė: | Not specified |
Priekinė žvaigždutė: | Not specified |
Techninė priežiūra | |
---|---|
Galinė padanga: | 110/80-18 |
Variklio alyva: | Not specified (Two-stroke premix system) |
Priekinė padanga: | 80/90-21 |
Stabdžių skystis: | DOT 4 |
Uždegimo žvakės: | Not specified |
Aušinimo skysčio talpa: | Not specified |
Pavarų dėžės alyvos talpa: | 0.8 |
Našumas | |
---|---|
Maksimalus greitis: | 104 km/h (64.6 mph) |
Kuro sąnaudos: | 3.7 L/100 km (63.6 mpg) |
Važiuoklė ir pakaba | |
---|---|
Rėmas: | Deltabox type (cromoly rectangular tubes) with aluminum swingarm |
Galiniai stabdžiai: | Single 170 mm disc |
Priekiniai stabdžiai: | Single 185 mm disc |
Galinė pakaba: | Aluminium swingarm |
Priekinė pakaba: | Telescopic forks |
Galinio rato eiga: | 170 mm (6.7 in) |
Priekinio rato eiga: | 170 mm (6.7 in) |